<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Papyrus Press</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>2588-7122</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A new Proposed Friction Multi-layered Elastomeric Seismic Isolator (FMESI)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیشنهاد یک جداگر لرزه‌ای الاستومریک چندلایه اصطکاکی جدید</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">103070</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30469/jnace.2019.103070</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>عبدا... زاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل، بابل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامعلی</FirstName>
					<LastName>میرعلی کتولی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل، بابل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Seismic isolation is one of the best-advanced methods for controlling seismic vibrations in buildings, bridges and nuclear facilities. A new Friction Multi-Layer Elastomeric Seismic Isolator (FMESI) has been modeled, analyzed and investigated by ABAQUS finite element analysis software and then, compared to real models. A number of friction cores have been used instead of the lead core therefore, some of the previous isolator problems have been almost resolved. Moreover, Studies show that the proposed isolator provides suitable initial stiffness and acceptable hysteresis behavior under different vertical and horizontal loading conditions and also internal stresses in different layers are acceptable. Also, as a result, , the initial stiffness and overall area of the curves increase, as friction coefficients of the cores increase, although the frictional coefficients must be within a certain range</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">جداسازی لرزه‌ای یکی از بهترین روش‌های کنترل ارتعاشات لرزه‌ای در ساختمان‌ها ، پل‌ها و تأسیسات هسته‌ای است . در این روش ، تمرکز بر روی کاهش پاسخ لرزه‌ای و شتاب ورودی زلزله به سازه است . در این پژوهش ، یک جداگر لرزه‌ای ترکیبی الاستومریک چندلایه اصطکاکی جدید ، پیشنهاد و در نرم‌افزار اجزای محدود آباکوس مدل‌سازی ، تحلیل و بررسی و با مدل‌های تقریبا مشابه در مقالات دیگر ، مقایسه شده است. در این جداساز لرزه‌ای جدید از هسته‌های اصطکاکی به‌جای هسته‌های سربی استفاده‌شده و برخی از مشکلات جداسازهای قبلی ، به شکل تقریبا قابل قبولی مرتفع گردیده است.  بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که جداگر پیشنهادی جدید در شرایط مختلف بارگذاری قائم و افقی ، دارای سختی اولیه مناسب و رفتار هسیترسیس کاملی است و تنش‌های داخلی در لایه‌های مختلف نیز در حد قابل‌قبول است. همچنین با افزایش ضرایب اصطکاکی هسته‌ها ، سختی اولیه و مساحت کلی نمودار اندکی افزایش می‌یابد ، هرچند این ضرایب اصطکاکی باید در محدوده مشخصی قرار گیرند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جداگر لرزه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جداگر الاستومریک چندلایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جداگر اصطکاکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هسته‌های اصطکاکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnace.ir/article_103070_f8c62667cb3b8868b1862d3e64fc5a51.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
