<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Papyrus Press</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>2588-7122</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Monitoring of Water Quality Parameters and Their Spatial Distribution Process in the Dam Lake using Sentinel-2 Satellite Images (Case study: Sepidrud Dam)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پایش پارامترهای کیفی آب و روند توزیع مکانی آنها در دریاچه سدها با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل-2 (مطالعه موردی: سد سپیدرود)</VernacularTitle>
			<FirstPage>48</FirstPage>
			<LastPage>57</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">125362</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30469/jnace.2020.125362</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نیما</FirstName>
					<LastName>صادقیان پیرمحله</LastName>
<Affiliation>دانشگاه گیلان، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>رحمانی</LastName>
<Affiliation>qazvin</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده زهرا</FirstName>
					<LastName>موسوی پور چهارده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه گیلان دانشکده کشاورزی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, increasing population and, consequently, increasing water requirements is a serious threat to water resources. Due to the scarcity of water resources, issues related to the quality of water resources are of great importance. Due to the fact that surface water is more polluted than groundwater, one of the most important issues related to the operation and environment of dam reservoirs, which are considered as artificial lakes, is to check the water quality of dam reservoirs. In this study, using remote sensing techniques and using Sentinel-2 satellite images, the trend of spatial distribution changes of two parameters of turbidity and nitrogen was investigated. The results showed that rainfall (investigated events) caused changes in the amount of turbidity and nitrogen in the water of the Sepidrud Dam reservoir.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز­های آبی، باعث شده است که منابع آبی با کاهش شدید رو به رو شود. با توجه به کاهش شدید منابع آبی، مباحث مربوط به کیفیت منابع آب از اهمیت بالایی برخوردار می­شود. با توجه به این که آب­های سطحی نسبت به آب­های زیرزمینی بیشتر در معرض آلودگی قرار دارند، یکی از مهم­ترین مسائل مرتبط با بهره­برداری و محیط زیست مخازن سد­ها که به عنوان دریاچه­های مصنوعی در نظر گرفته می­شوند، مسأله پیش­بینی کیفیت آب مخازن می­باشد. در این پژوهش با بکارگیری از تکنیک­های سنجش از دور و استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل-2 به بررسی روند تغییرات توزیع مکانی دو پارامتر کدورت و نیتروژن پرداخته شد. نتایج نشان داد که یک بارندگی (واقعه مورد بررسی) باعث ایجاد تغییرات در میزان کدورت و نیتروژن موجود در آب مخزن سد سپیدرود می­شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کدروت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیتروژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنجش از دور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راکتورها</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnace.ir/article_125362_bda5b088b867f1f1468056a8a2188645.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
