<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Papyrus Press</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>2588-7122</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Study of Discharge Estimation Using Justin&#039;s Method and Comparison with Experimental Methods (Case study: The Central Alborz Sub-Basins)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه‌ی برآورد آبدهی با استفاده از روش جاستین و مقایسه آن با روش‌های تجربی (مطالعه موردی: زیرحوضه‌های البرز مرکزی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">177074</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30469/jnace.2022.369205.1081</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>فرشیدنیا</LastName>
<Affiliation>دکترای مهندسی عمران، مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهادر</FirstName>
					<LastName>فاتحی نوبریان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی عمران، مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارس، جلفا، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3535-9710</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Determining of discharge and the height of the run-off are considered to be the most basic hydrological elements of a basin in relation to the flooding of the basin, so that whenever the intensity of rainfall is greater than the capacity of water infiltration into the soil, the surface runoff flows over the basin and considering that The physiographic features of the basin are relatively stable, a direct relationship can be established between precipitation and runoff. Therefore, in this research, using physiographic and precipitation data, the amount of runoff in the central the Alborz sub-basins is investigated using the methods of Justin, Ikar, Ketain, England, Vermuel and Khozala. The results show that it is possible to determine the difference between Run-off by Justin&#039;s method and other mentioned methods gave a power relationship and a linear relationship between precipitation and runoff in different methods, that the estimation of runoff using Ikar&#039;s method has RMSE=0.0506, which is very close to Justin&#039;s method.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آبدهی و تعیین ارتفاع رواناب از اساسی‌ترین عناصر هیدرولوژیکی یک حوضه در ارتباط با سیل خیزی منطقه محسوب می‌گردد به طوری که هرگاه شدت بارندگی از ظرفیت نفوذ آب به درون خاک بیشتر باشد، رواناب سطحی بر روی حوضه جاری می‌شود و با توجه به این که خصوصیات فیزیوگرافی حوضه نسبتا ثابت است، بین بارش و رواناب یک رابطه مستقیم می‌توان برازش داد. لذا در این تحقیق با استفاده از داده‌های فیزیوگرافی و بارش به بررسی مقدار رواناب در زیرحوضه‌های البرز مرکزی با استفاده از روش‌های جاستین، ایکار، کتاین، England، ورموئل و خوزلا پرداخته می‌شود، نتایج نشان می‌دهد که می‌توان بین ارتفاع رواناب به روش جاستین و سایر روش‌های ذکر شده یک رابطه توانی و بین بارش و رواناب در روش‌های مختلف یک رابطه خطی برازش داد. که برآورد رواناب با استفاده از روش ایکار دارای RMSE=0.0506 ، به روش جاستین بسیار نزدیک می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتفاع رواناب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آبدهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش جاستین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیرحوضه های البرز مرکزی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnace.ir/article_177074_ed6a5acf152b6237884d3e5b6afd4f78.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
