<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Papyrus Press</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>2588-7122</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of earthquake on the behavior of a concrete tank buried in soil</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر زلزله بر رفتار مخزن بتنی مدفون در خاک</VernacularTitle>
			<FirstPage>44</FirstPage>
			<LastPage>59</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">237438</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30469/jnace.2025.541284.1131</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرمحمد</FirstName>
					<LastName>حسن زاده</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران دانشکاه جامع امام حسین(ع) تهران ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید رامتین</FirstName>
					<LastName>رمضانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران دانشکاه جامع امام حسین(ع) تهران ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1207-8820</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صفا</FirstName>
					<LastName>پیمان</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران دانشگاه جامع امام حسین</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-1341-6191</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>حسن زاده</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، دانشگاه آیت الله بروجردی(ع)، بروجرد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Considering the damages caused by past earthquakes on the reservoirs and the seismic analysis performed on them, designing more earthquake-resistant reservoirs seems to be essential. In this study, the inner radius of the modeled reservoir is considered to be 24 meters and its outer height is 6 meters. The thickness of the floor, wall and roof is determined to be 300 mm. Also, in this study, three different fluid levels are used, with a volume percentage of 50, 75 and 90 percent of the reservoir capacity filled with water, respectively. Modal analysis shows that with increasing water level inside the reservoir, the percentage of total mass participating in the first and second cases increases. The results also show that with increasing volume occupied in the reservoir, the periodic period also increases. The responses studied include the hydrodynamic pressure caused by the fluid on the reservoir wall and structural forces including radial force, bending moment and shear force. So that for a tank with a filled volume, the pressure values are 473 KN/M, 3.46 KN/M, and 5.33 KN/M, respectively. In the turbulent state, these values are 153 KN/M, 9.12 KN/M, and 5.10 KN/M, respectively. The effect of the fluid level on the height of the oscillations shows with an increase in the water height from 50 to 90 percent, this value increases by approximately 30 percent. Also, with an increase in the fluid level from 50 to 75 percent, the slope of the curve increases by 22 percent. Changing the fluid level from 75 to 90 percent also causes an 89 percent increase in the base shear slope compared to the previous state. Examining the effect of the fluid level on changes in environmental forces shows that there is a nonlinear relationship between the percentage of the filled volume environmental forces.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به خسارات ناشی از زلزله‌های گذشته بر روی مخازن و تحلیل لرزه‌ای انجام شده بر آن‌ها، طراحی مخازن مقاوم‌تر در برابر زلزله‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش، شعاع داخلی مخزن مدل‌سازی شده 24 متر و ارتفاع خارجی آن 6 متر در نظر گرفته شده است. ضخامت کف، دیواره و سقف برابر با 300 میلی‌متر تعیین شده است. همچنین، در این مطالعه از سه سطح مختلف سیال، به ترتیب با درصد حجمی 50، 75 و 90 درصد از ظرفیت مخزن که با آب پر شده است، استفاده شده است. تحلیل مودال نشان می‌دهد که با افزایش سطح تراز آب در داخل مخزن، درصد جرم کلی مشارکت‌کننده در دو حالت اول و دوم افزایش می‌یابد. نتایج همچنین نشان می‌دهد که با افزایش حجم اشغال شده در مخزن، دوره تناوب نیز افزایش می‌یابد. پاسخ‌های بررسی شده شامل فشار هیدرودینامیکی ناشی از سیال به جداره مخزن و نیروهای سازه‌ای از جمله نیروی شعاعی، لنگر خمشی و نیروی برشی می‌باشد. به طوری که برای مخزنی با حجم پر شده، مقادیر فشار به ترتیب برابر با kN/m ‌476، kN/m ‌3.46 و kN/m5.33 می‌باشد. در حالت تلاطمی نیز این مقادیر به ترتیب برابر با kN/m 153، kN/m 9.12 و kN/m5.10 است. تأثیر تراز سیال بر ارتفاع نوسانات نشان می‌دهد که با افزایش ارتفاع آب از 50 به 90 درصد، این مقدار تقریباً 30 درصد افزایش می‌یابد. همچنین، با افزایش تراز سیال از 50 به 75 درصد، شیب منحنی به میزان 22 درصد افزایش می‌یابد. تغییر تراز سیال از 75 به 90 درصد نیز باعث افزایش 89 درصدی شیب برش پایه نسبت به حالت قبل شده است. بررسی تأثیر تراز سیال بر تغییرات نیروهای محیطی نشان می‌دهد که بین درصد حجم پر شده و نیروهای محیطی رابطه‌ای غیرخطی وجود دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">earthquake</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">tank</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Level</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Volume</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Fluid</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Concrete</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnace.ir/article_237438_39ddabe39ebc3252c57834dd681ef82d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
