<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Papyrus Press</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>2588-7122</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Reinforced Concrete Bridge Structure in Near and Far Field Earthquakes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی سازه ای پل بتنی مسلح در زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل</VernacularTitle>
			<FirstPage>32</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">80968</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30469/jnace.2018.80968</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سونیا</FirstName>
					<LastName>فکری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>مجتهدی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی عمران، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The unpredictable nature of earthquake has led to engineers to the statistical and probabilistic studies for investigating of the effects of earthquake phenomenon problem. The movement recorded of the ground under influence of earthquakes in near fault zones are different from far fields. The pulse phenomenon in the history of acceleration, velocity and displacement is one of the characteristics that distinguishes near and far field earthquakes. In this research, after scaling the time histories of accelerations, structural analysis of reinforced concrete bridge with four 22 meters openings has been performed by dynamic analysis of liner history. Then, the results in the form of internal forces of the members and displacements in a particular joint under the time history of accelerated incidents are presented. The result of investigating the effects of bridge distance from faults on internal forces of columns due to earthquake showed that axial forces including compressive, tensile and torsional moment in columns have the highest value when near field earthquake occur. Also, the result of evaluating the effects of bridge distance from faults on internal forces of deck due to earthquake showed axial force and bending moment at time of far field earthquake happen have highest value. Although, this amount is dependent on severity of earthquake.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">طبیعت غیرقابل پیش­بینی بودن زلزله، منجربه هدایت مهندسین به مطالعات آماری و احتمالاتی مسئله­ی بررسی آثار پدیده­ی زلزله شده است. حرکات ثبت شده­ی زمین تحت اثر زلزله در مناطق نزدیک گسل با آنچه که در مناطق دور از گسل اتفاق میا­فتد متفاوت می­باشد، پدیده پالس در تاریخچه شتاب، سرعت و تغییر مکان یکی از ویژگی­هایی است که زلزله حوزه نزدیک را از زلزله حوزه دور متمایز می­کند. در این تحقیق بعد از مقیاس کردن تاریخچه­های زمانی شتاب­ها، تحلیل سازه­ی پل بتنی مسلح 4 دهانه­ی 22 متری به روش تحلیل دینامیکی تاریخچه­ی زمانی بروش خطی انجام شده و نتایج در قالب نیروهای داخلی اعضا و جابجایی­ها در یک گره خاص تحت تاریخچه­ زمانی شتاب­های وارده، ارائه گردیده است. نتیجه­ی بررسی تأثیر فاصله­ی پل از گسل در نیروهای داخلی ستون­ها ناشی از زلزله نشان می­دهد که نیروهای محوری شامل نیروهای فشاری و کششی و لنگر پیچشی ستون­ها در هنگام وقوع زلزله­های نزدیک گسل بیشترین مقدار را دارند. نتیجه­ی بررسی تأثیر فاصله­ی پل از گسل در نیروهای داخلی عرشه ناشی از زلزله نشان می­دهد که نیروهای محوری و لنگر خمشی ایجاد شده در هنگام وقوع زلزله­های دور از گسل بیشترین مقدار را دارند و مقدار آنها صرفاً وابسته به شدت زلزله می­باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوزه نزدیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوزه دور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زلزله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پل بتنی مسلح</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاصله‌ از گسل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnace.ir/article_80968_1d1c979c0afa17a982975b578f666592.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
