<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Papyrus Press</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>2588-7122</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of Stoneworks Waste (Mudstone) Effects on Geotechnical Porperties of Dune Sand</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر ضایعات کارخانه های سنگبری (گِل سنگ) برروی خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">89287</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30469/jnace.2019.89287</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>اشراقی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>مهرنهاد</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>مختاری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, the Iran country with considering huge reserves of building stone, is one of the important countries in world. But, unfortunately when building stones are processed in factories, significant part of material changed to waste. In final of processing, simultaneous national treasures are spoiled and environment is damaged too. Therefore, propose new methodologies and reuse of waste materials due to building stone is necessary. In this research, main idea is study of mudstone due to travertine and granite on geotechnical properties of dune sand. In present research, some factors such as optimum water content, dry density, bearing capacity, internal friction angle and cohesive by using laboratory tests including compaction, California Bearing Ratio (CBR) and direct shear tests were evaluated.   </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه کشور ایران با توجه به ذخایر عظیم سنگ ساختمانی خود از جمله مهمترین کشورهای تولید کننده سنگ ساختمانی در دنیا به حساب می آید. اما متاسفانه به هنگام فرآوری سنگهای ساختمانی در کارخانه های سنگبری، بخش قابل توجهی از این مصالح تبدیل به ضایعات می شود، که نهایتا این فرآیند علاوه بر هدر دادن سرمایه های ملی موجب ایجاد خسارت های مختلف زیست محیطی نیز می شود. از اینرو ارائه راهکارهایی جهت استفاده مجدد از ضایعات این سنگها در حوزه های مختلف لازم و ضروری به نظر میرسد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر گل سنگ تراورتن وگرانیت بر روی خواص ژئوتکنیکی خاک ماسه بادی انجام می شود و پارامترهایی نظیردرصد رطوبت بهینه، وزن مخصوص خشک خاک، ظرفیت باربری نمونه، زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی در قالب انجام تست های تراکم، ظرفیت باربری کالیفرنیا و برش مستقیم مورد بررسی قرار میگیرد .</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گل سنگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضایعات سنگبری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماسه بادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پودر سنگ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnace.ir/article_89287_0bdf205a31466587dbf149c7edc0fee0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
