<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Papyrus Press</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>2588-7122</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study Mechanical Properties of Self Compacting Concrete (SCC) Containing Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) and Zeolite</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مشخصات مکانیکی بتن های خودتراکم حاوی الیاف شیشه و زئولیت</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">89288</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30469/jnace.2019.89288</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>حضرتی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، واحد فومن و شفت، دانشگاه آزاد اسلامی، فومن و شفت، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میر علی محمد</FirstName>
					<LastName>میرگذار لنگرودی</LastName>
<Affiliation>مربی، گروه مهندسی عمران، واحد فومن و شفت، دانشگاه آزاد اسلامی، فومن و شفت، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, utilization of pozzolanic materials is one of the usual method for improvement of concrete strength. Pozzolanic reactions cause to voids in concrete materials filled and in continue strength and bearing capacity increased. Zeolite is one of the natural pozzolan is found in Iran and can be extracted and processed simply. In present laboratory research, compressive and tensile strength of self-compacting concrete (SCC) contains zeolite and glass fiber reinforced polymer (GFRP) were evaluated. For this purpose, zeolite content 0, 10 and 20 percentage (in weight) and GFRP value 0, 0.5 and 1 % (in weight) of cement amount were considered. Therefore, nine mix design for specimens prepared and compressive strength and Brazilian tests performed. Results of present study showed that zeolite in SCC can increase compressive strength. So that, maximum and minimum bearing capacity values in specimens with zeolite respectively 13.24 and 8.82 percentage are more than unimproved condition. Also, 10% zeolite in specimens (improved by zeolite and GFRP) with 28 days curing is more effectiveness than 20% in compressive strength. In the other side, Variations of tensile strength in improved SCC specimens from the point of view GFRP effectiveness illustrated 1 % GFRP significantly increase tensile strength in specimens (improved by zeolite and GFRP).   </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه استفاده از مواد پوزولانی یکی از راهکارهای بهبود مقاومت بتن می باشد. واکنشهای پوزولانی موجب پرشدن حفرات موجود در بتن و در نتیجه افزایش مقاومت مکانیکی بتن میشود. زئولیت یکی از پوزولانهای طبیعی است که در ایران به وفور یافت میشود و به راحتی قابل استخراج و فرآوری است. در این تحقیق آزمایشگاهی به بررسی 2 پارامتر مربوط به خواص مکانیکی یعنی مقاومت فشاری و کششی بتن های خود تراکم حاوی زئولیت و الیاف شیشه پرداخته شده است. برای این منظور متغیرهای مورد بررسی شامل میزان زئولیت و الیاف شیشه ی مصرفی می باشد؛ بر این اساس و با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه ی بتن های حاوی زئولیت و الیاف شیشه و بررسی خصوصیات مربوط به آنها ،میزان جایگزینی زئولیت به میزان 0، 10 و 20 درصد وزنی سیمان و میزان الیاف شیشه نیز برابر 0، 5/0 و 1 درصد وزنی سیمان در نظر گرفته شده است؛ بدین ترتیب و با توجه مقادیر اشاره شده تعداد 9 طرح اختلاط مختلف ساخته شد و پس از انجام آزمایش های مربوط به بتن سخت شده شامل آزمایش های مقاومت فشاری و مقاومت کششی که برروی نمونه های مورد نظر انجام گردید، نتایج حاصل نشان داد که استفاده از زئولیت در بتن خودتراکم سبب افزایش که مقاومت فشاری بتن در مقایسه با نمونه های بدون زئولیت در تمامی حالت ها شده است؛ بطوریکه در بیشترین و کمترین حالت مقاومت فشاری نمونه های حاوی زئولیت به ترتیب به میزان 24/13 و 82/8 درصد نسبت به نمونه های بدون زئولیت افزایش یافته است. همچنین استفاده از 10 درصد زئولیت در مقایسه با 20 درصد زئولیت نقش اثر گذارتری برروی مقاومت فشاری 28 روزه ی بتن های خودتراکم حاوی زئولیت و الیاف شیشه دارد؛ از سوی دیگر مقایسه ی درصد تغییرات مقاومت کششی 28 روزه نمونه ها با هدف بررسی اثر الیاف نشان می دهد که استفاده از 1 درصد الیاف در بتن های حاوی الیاف شیشه و زئولیت در مقایسه با استفاده از 50/0 درصد الیاف شیشه تاثیرگذارتر بوده است؛ بطوریکه سبب شده مقاومت کششی بتن به طور قابل توجهی افزایش یابد. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن خود متراکم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زئولیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف شیشه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت فشاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کششی بتن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnace.ir/article_89288_d35cc723bfab3126f1e70a5bde9f442c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
