<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Papyrus Press</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>2588-7122</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Performance Investigation of Deformation and Energy Parameters in Seismic Damage Assessment of Steel Structures</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عملکرد پارامترهای تغییر شکل و انرژی در ارزیابی خرابی لرزه‌ای سازه‌های فولادی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>23</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">109329</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30469/jnace.2020.109329</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباسعلی</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده وحیده</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کوروش</FirstName>
					<LastName>مهدی زاده</LastName>
<Affiliation>گروه عمران،دانشکده مهندسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The seismic behavior assessment of structures is carried out to estimate the damages caused by the earthquake. In recent years, with the advances of earthquake engineering, knowledge enhancement and experience in the seismic behavior of structures, novel methods have been proposed for evaluating the seismic behavior of structures and it needs to be defined as damage index. Which report the failure rate quantitatively and qualitatively. In many cases, the damage indices are dimensionless parameters whose amplitude is usually between zero for the no-damage state and one for the structural collapse state, and the values between these two are different failure states. Until now, various damage indices have been proposed based on various structural criteria such as: ductility, deformation, displacement, rotation, curvature, stiffness, softness, period, frequency, hysteresis energy or combined. Considering the characteristics of each one, selecting the appropriate damage index is a fundamental question for the design and suitability of the structure to estimate the failure rate with high reliability. In this study, in order to investigate the performance of deformation and energy parameters individually and in combined state (Park-Ang) in evaluation of seismic damage indices of steel structures, 6 moment steel frames with special ductility, regular geometry and 4, 7, 10, 15, 20 and 25 story were designed in SAP2000 software and nonlinear time history analyses were performed under near-fault records using OpenSees software. Then the values of the damage indices are calculated based on the deformation, energy and combined parameters. The results provide a quantitative assessment of the damage of the frames, stories and the role of these two parameters in numerical values of damage indices. The results show that the more effective role of the deformation of the elements in the seismic failure rate.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">    ارزیابی رفتار لرزه­ای سازه­ ها به‌ منظور تخمین خسارات جانی و مالی در­ اثر زمین­­لرزه انجام می‌گیرد. در سالیان گذشته، با پیشرفت­های مهندسی زلزله، ارتقای دانش و تجربه در مورد رفتار لرزه­ای­ سازه­ ها، روش­های نُوینی برای ارزیابی رفتار لرزه­ای سازه­ ها پیشنهادشده­ اند و برای آن نیاز به تعریف شاخص­های خرابی می­باشد ­که میزان خرابی را به صورت­ کمّی و ­کیفی  بیان می­کنند. در بسیاری از موارد، شاخص­های خرابی پارامترهای بدون بُعدی می­باشند­ که دامنه ­آن­ها معمولاً بین مقدار صفر برای حالت بدون خسارت و مقدار یک برای حالت فروپاشی سازه می­باشد و مقادیر بین این دو مقدار، حالات مختلف خرابی را نشان می­دهند. تاکنون شاخص­های خرابی ­گوناگونی مبتنی بر معیارهای مختلف سازه­ای مانند: شکل­­­پذیری، تغییر شکل، تغییر مکان، دوران، چرخش، انحناء، سختی، نرمی، زمان تناوب، فرکانس، انرژی هیسترزیس و یا ترکیبی ارائه‌ شده است­ که با توجّه به ویژگی­های هریک، انتخاب شاخص خرابی مناسب، یک سؤال اساسی برای طرّاح  و مُحاسب سازه می­باشد­ تا میزان خرابی با قابلیت اعتماد بالا تخمین زده شود. در این تحقیق، به‌منظور بررسی عملکرد پارامترهای تغییر شکل و انرژی به صورت منفرد و ترکیبی (پارک-انگ) در ارزیابی شاخص­های خرابی لرزه­ ای سازه­ های فولادی، تعداد 6 قاب خمشی فولادی با شکل­پذیری ویژه، هندسه­ی منظّم و تعداد طبقات 4، 7، 10، 15، 20 و 25 طبقه در نرم‌افزار SAP2000 طراحی شدند و با استفاده از­ نرم‌افزار­ OpenSees  تحت رکوردهای نزدیک به گسل مورد تحلیل ­دینامیکی­ غیرخطی تاریخچه زمانی قرار گرفته­ اند سپس مقادیر شاخص­های خرابی بر اساس پارامترهای تغییر شکل، انرژی و ترکیبی محاسبه‌شده است. نتایج، ارزیابی کمّی خرابی طبقات قاب­ها و نقش این دو پارامتر را در مقادیر عددی شاخص­ های خرابی ارائه می­کند. نتایج نقش مؤثرتر تغییر شکل المان­ها را در میزان خرابی لرزه­ای نشان می­دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاب خمشی فولادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص خرابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر شکل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارک-انگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رکورد نزدیک به گسل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnace.ir/article_109329_ea4f65c1a33d324831254c0296d7ea79.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Papyrus Press</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>2588-7122</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Solution of Harmonic Engineering Problems Using Equilibrated Basis Functions in a Weak Weighted Residual Approach in Polar Coordinates</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حل مسائل مهندسی با معادلات هارمونیک با استفاده از توابع پایه متعادل‌ شده در مختصات قطبی به روش ضعیف وزنی</VernacularTitle>
			<FirstPage>24</FirstPage>
			<LastPage>35</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">109330</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30469/jnace.2020.109330</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>باطنی پرور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نیما</FirstName>
					<LastName>نورمحمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بیژن</FirstName>
					<LastName>برومند</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In solution of many engineering problems, including problems related to flow modeling in civil engineering, the use of mesh-less methods is common due to the provision of the potential field along with continuous and accurate velocity. Methods using basis functions are among the mesh-less techniques that use a set of basic functions that necessarily satisfy the homogeneous form of the equation, which is a major limitation. The equilibrated basis functions are capable of dissolving that defect by approximately satisfying the homogeneous equation in the form of a weighted residual integration, while still providing the continuity of the solution function and its derivatives throughout the domain. In the present study the weak weighted residual form, in which lower derivation orders appear than the strong form, will be implemented. The relations are expanded in a polar coordinate system. To demonstrate the efficiency of the method in engineering problems, the potential flow around a cylindrical barrier will be examined.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در حل بسیاری از مسائل مهندسی از جمله مسائل مربوط به مدلسازی جریان آب در مهندسی عمران، استفاده از روشهای بدون شبکه به دلیل ارائه میدان پتانسیل و سرعت پیوسته و دقیق رواج دارد. روش های استفاده از توابع پایه از جمله تکنیک های بدون شبکه هستند که مبنای آنها، استفاده از توابع پایه ای است که ارضای دقیق آنها در صورت همگن معادله ضرورت دارد. این موضوع یک محدودیت عمده به حساب می آید. روش توابع پایه متعادل شده قادر است با ارضای تقریبی صورت همگن معادله به فرم انتگرال وزنی در عین حفظ پیوستگی تابع حل و مشتقات آن در سرتاسر دامنه، به رفع این نقیصه کمک کند. در مطالعه ی حاضر فرم ضعیف انتگرال وزنی، که درآن درجات مشتق پایین تری نسبت به فرم قوی وزنی ایجاد می شود، به کار گرفته خواهد شد. در این مقاله روابط لازم برمبنای دستگاه قطبی نوشته میشود و برای نشان دادن توانایی و کارآیی روش در تحلیل مسائل مهندسی، به بررسی مسئله جریان پتانسیل در اطراف یک مانع استوانه ای پرداخته خواهد شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توابع پایه متعادل شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسائل هارمونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرم ضعیف وزنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مختصات قطبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnace.ir/article_109330_63e0cd2df91e839412b54457fe0a93e7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Papyrus Press</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>2588-7122</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Effect of Weight Changes and Foundation Burial Depth on structural Lateral Displacement in Soil-Structure Interaction System</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر تغییرات وزن و عمق مدفون شدگی فونداسیون بر تغییر مکان جانبی سازه در سیستم اندرکنش خاک – سازه</VernacularTitle>
			<FirstPage>36</FirstPage>
			<LastPage>47</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">109331</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30469/jnace.2020.109331</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>نوری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مهندسی عمران- سازه، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>توکلی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی عمران، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the most important parameters in dynamic analysis and design of structures is the lateral displacements caused by loading and incitement instigations to the structure which is very important in the process of computation calculation and determination of the structure sections and dynamic parameters of the structure. In the past, in the process stage of structural analysis and determination of forces and stresses tensions and the response of the structure to existing investigations stimulus, soil and foundation and structure  systems were investigated and studied and analyzed with districted and separated forms and numerous great simplifications. These studies were modeled and analyzed by with considering consideration of placing the structure on a rigid solid foundation on a soil with sufficient resistance to resist the session’s summits and forces, which is transmitted from the structural   foundation of the structure to it. Field studies and the results and observations obtained by from visiting the damaged and damaged areas of the earthquake, showed that, even at a certain location and among similar structures for in terms of shape and geometry and dynamic characteristics, the damage caused by the earthquake can could be very different, and this can only be due to the effect attributed to the impact of structure interaction - soil and foundation and such as that. The next Subsequent studies showed that the interaction of soil and foundation and structure themselves are highly strongly influenced by many parameters such as environmental factors, mechanical properties of material and soil, and the seismic characteristics form of foundation and gender, and the depth of soil and substrate seismicity of the zoning of the site of the structure and the geotechnical characteristics of the structure specifications and the like.In this study research, it tries by investigating of the is attempted to investigate these two parameters and modeling it them in the powerful software  “Abaqus” software  and considering the sufficient taking into account the number of required models needed that in each of them, One of the parameters under investigation changes, the value of their effect on the dynamic response of the structures are should be  studied.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از پارامترهای بسیار مهم در آنالیز دینامیکی و طراحی سازه ها ، تغییر مکانهای ایجاد شده ناشی از بارگذاری و تحریکات وارده به سازه  میباشد که در روند محاسبات و تعیین مقاطع و پارامترهای دینامیکی سازه بسیار حائز اهمیت میباشد.در گذشته در مرحله آنالیز سازه و تعیین نیروها و تنش ها و پاسخ سازه به تحریکهای موجود، سیستم های خاک و فونداسیون و سازه بصورت مجزا و تفکیک شده و با ساده سازی های فراوان ، تحت بررسی و مطالعه و آنالیز قرار میگرفت.این مطالعات با در نظر گرفتن قرار گرفتن سازه بر روی یک پی صلب بر روی خاکی با مقاومت کافی برای مقاومت در برابر نشستها و نیروهای منتقله از فونداسیون سازه به آن ، مدل شده و آنالیز میگردید.مطالعات میدانی و نتایج و مشاهدات بدست آمده از بازدید مناطق آسیب دیده و تخریب شده از زلزله های پیش آمده نشان داد که حتی در یک محل مشخص و در بین سازه های مشابه از نظر شکل و هندسه و مشخصات دینامیکی  ، خرابی های ناشی از زلزله میتواند بسیار متفاوت باشد و این امر تنها میتواند ناشی از تاثیر اندرکنش سازه –خاک و فونداسیون باشد.مطالعات بعدی نشان داد که این اندرکنش میتواند بشدت پاسخهای لرزه ای ایجاد شده در سیستم را تحت تاثیر قرار داده و حتی دستورالعمل ها و فرمولهای مورد استفاده را از اعتبار خارج کرده و یا دچار تغییرات فاحش نماید. تحقیقات بیشتر نشان داد که مسئله اندرکنش خاک و فونداسیون و سازه نیز خود ،  بشدت تحت تاثیر پارامترهای بسیار زیادی از قبیل عوامل محیطی،خواص مکانیکی مصالح و خاک و شکل فونداسیون و جنس و عمق خاک بستر و مشخصات لرزه ای پهنه بندی محل قرارگیری سازه و مشخصات ژئوتکنیکی و نظیر آن باشد. نمونه ای از این پارامترهای موثر در پاسخ دینامیکی سیستم اندرکنش،عمق مدفون شدگی فونداسیون سازه و نیز وزن فونداسیون میباشد. در این تحقیق تلاش میگردد که با بررسی این دو پارامتر و مدلسازی آن در نرم افزار قدرتمند Abaqus  و با در نظر گرفتن تعداد کافی مدلهای مورد نیاز که در هر یک از آنها ، یکی از پارامترهای تحت بررسی تغییر میکند ، میزان تاثیر آنها بر پاسخ دینامیکی سازه ، مورد مطالعه قرار گیرد .</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر مکان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندرکنش خاک و سازه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عمق مدفون شدگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وزن فونداسیون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnace.ir/article_109331_5098bf5fc2851690b75774067b65c627.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Papyrus Press</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>2588-7122</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Parametric Assessment of Geometric Shape and Steel Material of Connection Plate Effect on the Cyclic Performance of the Buckling Restrained Braces</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی پارامتری تأثیر شکل هندسی و جنس فولاد صفحه‌ی اتصال بر عملکرد چرخه‌ای مهاربندهای کمانش تاب</VernacularTitle>
			<FirstPage>48</FirstPage>
			<LastPage>69</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">109332</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30469/jnace.2020.109332</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>صابری</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده عمران دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>صابری</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه غیرانتفاعی ایوان‌کی، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده وحیده</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباسعلی</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Buckling Restrained Braces are typically made of a steel core that is encased in a steel sheath filled with concrete. The steel core is designed based on axial strength with the potential for compressive and tensile yields, regardless of fracture, and provides steel and concrete sheaths of sufficient axial and flexural strength to prevent overall buckling of the braces. In this study, the effect of geometric shape and steel material of connection plate on cyclic performance of buckling restrained brace is investigated using finite element simulation. 6 types of rectangular and curved connection plates are modeled ST37 and ST52 with and without holes in with finite element ABAQUS software and the results are presented in the form of damage modes and the force-displacement hysteresis curves are studied and compared. In this study, in order to confirm the modeling method and used assumptions, an experimental specimen buckling restrained brace is tested in finite element ABAQUS software. The results of this study indicate the considerable effect of geometric shape of the connection plate and its steel material on the cyclic performance of frames with buckling restrained braces.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> مهاربندهای کمانش تاب به‌طور معمول از یک هسته­ی فولادی که در یک غلاف فولادی پر شده با بتن می­باشند، ساخته­ می­شوند. هسته­ی فولادی بر اساس مقاومت محوری و با ظرفیت تسلیم فشاری و کششی بدون در نظرگیری گسیختگی طراحی می­شود و غلاف­های فولادی و بتنی مقاومت محوری و خمشی کافی را فراهم ساخته و از کمانش کلی مهاربند­ها جلوگیری می­کند. در این تحقیق، اثر شکل هندسی و جنس فولاد صفحه­ی اتصال بر عملکرد چرخه­ای مهاربندهای کمانش تاب با استفاده از شبیه­سازی اجزا محدودی موردبررسی قرار می­گیرد. تعداد 6 نوع صفحه­ی اتصال به‌صورت مستطیلی و منحنی شکل، با فولاد نرمه (ST37) و فولاد پر مقاومت کم آلیاژ (ST52) با و بدون سوراخ با جزئیات کامل در نرم‌افزار اجزا محدودی ABAQUS  مدل‌سازی شده و نتایج حاصله در قالب مدهای خرابی و منحنی‌های هیسترزیس نیرو-جابجایی موردمطالعه و مقایسه قرار می­گیرند. در این تحقیق، برای اطمینان از روش مدل‌سازی و فرضیات مورداستفاده، یک نمونه­ی آزمایشگاهی مهاربند کمانش تاب در نرم‌افزار اجزا محدودی ABAQUS صحت سنجی شده است. نتایج این مطالعه حاکی از تأثیر قابل‌ملاحظه اثر شکل هندسی صفحه­ی اتصال و جنس آن بر عملکرد چرخه­ای قاب­های دارای مهاربند­های کمانش تاب می­باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهاربند کمانش تاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صفحه ی اتصال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکل هندسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنس فولاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مد خرابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منحنی هیسترزیس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnace.ir/article_109332_0c6d6a43f740c1fedbff4204e98d7dc5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Papyrus Press</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>2588-7122</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating some Mismatches of the Architectural, Structural and Equipment phases with the Execution phase of Construction Projects and Examining a number of Executive Problems</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی برخی عدم تطابق های فازهای معماری، سازه و تاسیسات با فاز اجرایی پروژه های ساختمانی و بررسی تعدادی از مشکلات اجرایی به وجود آمده</VernacularTitle>
			<FirstPage>70</FirstPage>
			<LastPage>81</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">109333</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30469/jnace.2020.109333</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحیدرضا</FirstName>
					<LastName>محسنی پور</LastName>
<Affiliation>مربی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه غیرانتفاعی زند، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, due to increasing construction in the country, especially in metropolises and problems arising during the implementation of construction projects, there is a need for coordination between the architect in design, the structural engineer in the design of the structure and the installation engineer in the design of the installation phases and Collaboration with these engineers in different phases is increasingly felt. In many parts of the world, all phases of architecture, structures, and installations continue to work as part of a design team and along with the implementation phase, to address deficiencies, while there is less coordination in our country. And once the drawings of each phase have been finalized, the relevant phase engineer imagines his work to be completed and no longer assumes responsibility for his design work at runtime. In the meantime, the Supervisor Engineer and the Project Development Team, due to the lack of access to the Design Engineers, have a taste for the problems that may arise, sometimes causing greater engineering and safety damage. This study attempts to show some of the discrepancies between the phases and the discrepancies between engineers at the time of project implementation and some performance issues.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه با توجه به افزایش ساخت و ساز در کشور به ویژه در کلان شهرها و مشکلات ایحاد شده در هنگام اجرای پروژه های عمرانی ، لزوم هماهنگی بین مهندس معمار در هنگام طراحی ، مهندس سازه در زمان طراحی سازه و مهندس تاسیسات در زمان طراحی فازهای تاسیساتی و همکاری و مشارکت این مهندسین با یکدیگر در فازهای مختلف بیش از پیش احساس می شود. در بسیاری از کشورهای دنیا ، کلیه فازهای معماری ، سازه و تاسیسات در قالب یک تیم طراحی و در کنار فاز اجرایی همچنان به فعالیت خود در آن پروژه جهت رفع نواقص به وجود آمده می پردازند ، در حالی که در کشور ما این هماهنگی کمتر وجود دارد و پس از نهایی شدن نقشه های هر فاز ، مهندس فاز مربوطه کار خود را تمام شده تصور کرده و دیگر مسئولیت امور طراحی خود در زمان اجرا را به عهده نمی گیرد. در این میان مهندس ناظر و تیم اجرای پروژه عمرانی با توجه به عدم دسترسی به مهندسین طراح ، به صورت سلیقه ای اقدام به رفع مشکلات پیش آمده در اجرا می نمایند که این مسئله گاهی باعث بروز خسارات بزرگتر از لحاظ مهندسی و ایمنی می گردد. در این تحقیق سعی شده است به تعدادی از عدم تطابق بین فازها و ناهماهنگی های به وجود امده بین مهندسین در زمان اجرای پروژه و برخی ایرادات اجرایی پرداخته شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فازهای معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاسیسات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاز اجرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروژه های عمرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدم تطابق بین فازها</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnace.ir/article_109333_cd199858e5d51c959b6494cf35cf4c55.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Papyrus Press</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>2588-7122</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fracture Analysis of Cracked Rock Masses under Compression-Shear Loading</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل شکست توده‌های سنگیِ ترک‌دار تحت بار فشار-برشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>82</FirstPage>
			<LastPage>89</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">109334</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30469/jnace.2020.109334</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>اکبر دوست</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>طهماسبی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>سنگ سفیدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
