<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Papyrus Press</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>2588-7122</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Performance Evaluation of Fiber-Reinforced Polymer Composite Materials for Bridge Deck Construction</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی عملکرد مواد کامپوزیت پلیمری تقویت شده با الیاف برای ساخت عرشه پل</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">227997</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30469/jnace.2025.502772.1118</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آسو</FirstName>
					<LastName>بهحت حسن شیخان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پنام</FirstName>
					<LastName>زرفام</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی عمران واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرمین</FirstName>
					<LastName>عظیمی نژاد</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی عمران واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Bridge decks play a vital role in the overall performance of bridge structures, and the use of novel materials such as glass fiber reinforced polymer composites can reduce the challenges associated with high weight, corrosion, and maintenance costs of traditional materials such as concrete and steel. This study aims to numerically investigate the mechanical performance of glass fiber reinforced polymer bridge decks under different loading conditions. For this purpose, 3D modeling was performed using ABAQUS software and the behavior of the decks under extended and dynamic loading was analyzed. The results of numerical analyses showed that glass fiber reinforced polymer decks have better load distribution compared to traditional materials and their deformation is within the permissible range of regulations (L/250). Also, the stress distribution pattern showed that different areas of the deck behave differently under loading, with some parts under tension and others under compression. The research findings show that optimizing fiber orientation and using hybrid material combinations can have a significant impact on improving structural performance. This research shows that bridge decks made of glass fiber reinforced polymer composites are a lightweight, robust, and economical option for use in modern bridges. It is also suggested that structural health monitoring using embedded sensors be used to continuously monitor the performance of the decks to increase their safety and durability throughout their service life.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">عرشه‌های پل نقش حیاتی در عملکرد کلی سازه‌های پل ایفا می‌کنند و استفاده از مواد نوین مانند کامپوزیت‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف شیشه می‌تواند چالش‌های مرتبط با وزن زیاد، خوردگی و هزینه‌های تعمیر و نگهداری مصالح سنتی مانند بتن و فولاد را کاهش دهد. این پژوهش با هدف بررسی عملکرد مکانیکی عرشه ‌های پل پلیمری تقویت‌شده با الیاف شیشه تحت شرایط بارگذاری مختلف، به روش عددی انجام شده است. برای این منظور، مدل‌سازی‌های سه‌بعدی با استفاده از نرم‌افزار آباکوس انجام گرفته و رفتار عرشه‌ها تحت بارگذاری گسترده و متحرک تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحلیل‌های عددی نشان داد که عرشه‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف شیشه در مقایسه با مصالح سنتی توزیع بار بهتری داشته و تغییر شکل آن‌ها در محدوده مجاز آیین‌نامه‌ای قرار دارد (L/250). همچنین، الگوی توزیع تنش نشان داد که نواحی مختلف عرشه تحت تأثیر بارگذاری، رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهند، به‌طوری که بخش‌هایی تحت کشش و بخش‌هایی دیگر تحت فشار قرار می‌گیرند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که بهینه‌سازی جهت‌گیری الیاف و استفاده از ترکیب مواد هیبریدی می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد سازه‌ای داشته باشد. این تحقیق نشان می‌دهد که عرشه‌های پل ساخته‌شده از کامپوزیت ‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف شیشه ، گزینه‌ای سبک، مقاوم و اقتصادی برای استفاده در پل‌های مدرن محسوب می‌شوند. همچنین، پیشنهاد می‌شود که پایش سلامت سازه‌ای با استفاده از حسگرهای تعبیه‌شده برای نظارت مستمر بر عملکرد عرشه‌ها مورد استفاده قرار گیرد تا ایمنی و دوام آن‌ها در طول عمر بهره‌برداری افزایش یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پل های مدرن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عرشه پل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مواد کامپوزیت پلیمری تقویت شده با الیاف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوام و خستگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی عددی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnace.ir/article_227997_0c3bd184d8d63d47156930cc81d7bfa3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Papyrus Press</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>2588-7122</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling Cementation of Coarse-Grained Alluvial Soils Using Chamber Apparatus and Pressuremeter Test</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدلسازی سیمانی شدن (Cementation) خاکهای آبرفتی درشت دانه به کمک دستگاه چمبر و آزمون پرسیومتری</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">227999</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30469/jnace.2025.513144.1120</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>امامی کورنده</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید عظیم</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>صبوری املشی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Coarse-grained alluvium is most common in urban areas, which is due to the sedimentation process in these areas. A metropolis like Tehran also has this alluvium in subsurface layers in most of its areas. Various projects are implemented in this metropolis every year below the ground surface. Therefore, the behavior of this type of material is very important and is of much higher importance in projects such as protecting excavation walls and tunneling. This article attempts to model the effect of cementation on the behavior of coarse-grained alluvium in Tehran based on the results of in-situ and laboratory tests. For this purpose, a laboratory chamber device has been built to perform pressuremeter tests in a laboratory environment. Pressuremeter tests have been used because most of the parameters affecting the behavior of coarse-grained alluvium are directly and indirectly accessible from the results of this test. The Sadr-Niyaish Tunnel Project in Tehran has been used to perform pressuremeter tower tests. By comparing the adhesion coefficient values obtained from in situ and laboratory Pressuremeter tests, it is observed that the lack of cementation effect in the reconstructed soils has caused a decrease in the adhesion coefficient values. This decrease has been up to 50% of the in-situ values at some depths.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آبرفت درشت دانه در مناطق شهری بیشترین فراوانی را دارد که این امر به علت فرآیند رسوبگذاری در این مناطق است. کلان شهری مانند تهران نیز در بیشتر مناطق خود این آبرفت را در لایه‌های زیرسطحی دارد. پروژه‌های مختلفی هر ساله در این کلانشهر در زیر سطح زمین اجرا می‌شوند. بنابراین رفتار این نوع مصالح اهمیت بسیاری دارد و در پروژه‌هایی مانند حفاظت از دیواره‌های گودبرداری و تونلسازی از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است. این مقاله سعی دارد به مدلسازی اثر سیمانی شدن در رفتار آبرفت درشت دانه تهران بر اساس نتایج آزمونهای برجا و آزمایشگاهی بپردازد. برای این منظور دستگاه چمبر آزمایشگاهی جهت انجام آزمایش پرسیومتری در محیط آزمایشگاه ساخته شده است. آزمایش پرسیومتری به این دلیل استفاده شده است که بیشترین پارامترهای موثر در رفتار آبرفت درشت‌دانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم از نتایج این آزمون قابل دسترس هستند. پروژه تونل صدر- نیایش تهران برای انجام آزمونهای برجی پرسیومتری استفاده شده است. با مقایسه مقادیر ضریب چسبندگی حاصل از آزمونهای پرسیومتری در محیط برجا و آزمایشگاهی، مشاهده می‌شود که نبود اثر سیمانتاسیون در خاکهای بازسازی شده سبب کاهش مقادیر ضریب چسبندگی شده است. این کاهش در بعضی اعماق تا 50 درصد مقادیر برجا بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آبرفت درشت دانه تهران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثر سیمانی شدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چمبر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرسیومتری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnace.ir/article_227999_9086da39a1a404a824db3f53de917e42.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Papyrus Press</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>2588-7122</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact and Role of Practical-Skills Courses on Career Prospects of Civil Engineering Students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثرگذاری و نقش دروس عملی مهارتی در آینده شغلی دانشجویان رشته عمران</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>35</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">228000</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30469/jnace.2025.520400.1122</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>رئیسی‌دهکردی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری عمران، گرایش مدیریت منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0984-3154</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>یگانه مظهر</LastName>
<Affiliation>دانشجو دکتری، گروه مدیریت ساخت و آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7196-5091</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد امین</FirstName>
					<LastName>ابراهیم زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجو دکتری، گروه مدیریت حمل و نقل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیررضا</FirstName>
					<LastName>عاشری</LastName>
<Affiliation>دانشکده توسعه فناوری و کارآفرینی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>احدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده توسعه فناوری و کارآفرینی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Enhancing the practical and technical skills of engineering students and graduates, along with fostering entrepreneurial competencies in universities, increases their participation in economic development, industrial expansion, and labor market integration, ultimately improving their social welfare. This issue is particularly critical in engineering disciplines, especially civil engineering. The present study examines the impact and role of practical-skills courses on the career prospects of civil engineering students from their own perspectives. This research is applied in purpose, survey-based and field-oriented in data collection, and exploratory in methodology. Data analysis was conducted using SPSS and Excel software. Descriptive analysis employed dispersion indices (coefficient of variation, variance, and standard deviation), while inferential analysis utilized exploratory factor analysis to identify key determinants. The results revealed that practical, technical, and laboratory courses—conducted in tangible, real-world settings—are among students’ preferred subjects, significantly boosting motivation and career preparedness. However, the study identified structural barriers in the academic curriculum, including rigid syllabi and ministry-mandated course outlines, which hinder students’ motivation for further education, skill development, and successful labor market entry.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بالا بودن سطح عملی مهارتی دانشجویان و دانش آموختگان در رشته های مهندسی و کسب شایستگی های کارآفرینانه در دانشگاه، موجب افزایش مشارکت آنان در زمینه توسعه اقتصاد، گسترش صنعت و سهولت در وارد شدن به بازار کار می‌شود که نتیجه آن بهبود رفاه اجتماعی آنان خواهد شد. اهمیت این موضوع در رشته های مهندسی علل‌خصوص مهندسی عمران را می‌توان دوچندان دانست. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری و نقش دروس عملی مهارتی در آینده شغلی دانشجویان رشته عمران از دیدگاه دانشجویان این رشته می‌باشد که مطالعه حاضر از نظر هدف از تحقیقات کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع مطالعات پیمایشی و میدانی و از نظر روش تحقیق از نوع مطالعات اکتشافی می‌باشد که تحلیل داده ها با استفاده از نرم‌افزار های spss و excel انجام شده است. در قسمت تحلیل توصیفی داده‌ها از شاخص پرا کندگی ضریب تغییرات، واریانس و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از تحلیل عامل اکتشافی بر تعیین عوامل مهم بهره گرفته شده است. نتایج این بررسی نشان داد که دروس عملی، مهارتی و آزمایشگاهی با توجه به اینکه در فضایی واقعی و ملموس برگزار می‌شود جز دروس مورد علاقه دانشجویان میباشد و همچنین تاثیر بیشتری در ایجاد انگیزه و فضا برای آینده شغلی دانشجویان دارد همچنین در زمینه چارت تحصیلی، سیلابس های درسی و سرفصل های ابلاغی وزارت علوم، انگیزه برای ادامه تحصیل و آماده سازی علمی و مهارتی دانشجویان برای پیدا کردن شغل و ورود به بازار کار را یکی از عوامل بازدارنده در موفقیت دانشجویان شناخته شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دروس عملی مهارتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آینده شغلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشته عمران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فارغ التحصیلان عمران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل عامل اکتشافی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnace.ir/article_228000_f7df1abe0457bcf7897c662ae78b0aa8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Papyrus Press</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>2588-7122</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Topology Optimization of Mid-Rise and High-Rise Steel Frames under the Effect of Seismic Loading</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه سازی توپولوژی قاب های فولادی میان مرتبه و بلند مرتبه تحت اثر بارگذاری لرزه ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>36</FirstPage>
			<LastPage>48</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">228001</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30469/jnace.2025.466827.1123</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدپویا</FirstName>
					<LastName>پرهیز</LastName>
<Affiliation>گروه عمران ، دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد مشهد ، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-1779-5368</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the real world, most problems involve more than one objective. The necessity of using structural optimization systems and using them during the design and construction of structures with minimum cost is clear. The results obtained from the studies of previous researchers regarding the use of optimization methods in the design of structures show the high capability of this method in solving problems with discrete variables such as truss and frame structures. Achieving the smallest amount of consumables in the shortest possible time will save time and money. Therefore, using optimization methods in designing and engineering processes seems absolutely necessary. This is achieved by minimizing the overall weight of the frame. In this study, the main goal is to optimize the topology of mid-rise (5 floors) and high-rise (10 floors) steel frames. In this research, the objective function is the minimization of the strain energy and the limiting constraint is the reduction of the volume of the steel frame. The results obtained from this study showed that the optimization of topology reduced the volume of materials in the 5-story frame by 60% and in the 10-story frame by 62%, and the optimal results in the 10-story frame compared to the 5-story frame are more favorable performance. other results of this study showed that the maximum displacement has increased about 7 times with increasing of frame floors (from 5 to 10 stories).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در دنیای واقعی، اغلب مسائل، در برگیرنده‌ی بیش از یک هدف هستند. ضرورت استفاده از سیستم های بهینه سازی سازه ها و به کار بردن آن ها در هنگام طراحی و ساخت سازه با حداقل هزینه کاملا مشخص است. نتایج به دست آمده از مطالعات محققین پیشین در خصوص استفاده از روش های بهینه یابی در طراحی سازه ها، مبین قابلیت بالای این روش در حل مسائل با متغیرهای گسسته مانند سازه های خرپایی و قاب می باشد. لذا استفاده از روش های بهینه سازی در انجام پروسه های طراحی و مهندسی کاملا ضروی به نظر می رسد.این موضوع با توجه به کمینه نمودن وزن کلی قاب، حاصل می‌شود. در این مطالعه هدف اصلی، بهینه سازی توپولوژی قاب های فولادی میان مرتبه(5 طبقه) و بلندمرتبه(10 طبقه) می باشد. تابع هدف در این پژوهش، کمینه شدن انرژی کرنشی و قید محدود کننده، کاهش حجم قاب فولادی در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد، بهینه سازی توپولوژی حجم مصالح در قاب 5 طبقه را 60% و در قاب 10 طبقه را 62% کاهش داده و نتایج بهینه در قاب 10 طبقه در مقایسه با قاب 5 طبقه، عملکرد مطلوب تری داشته است. سایر نتایج این مطالعه نشان داد، با افزایش طبقات قاب (از 5 طبقه به 10 طبقه)، مقدار بیشینه‌ی جابه‌جایی در حدود 7 برابر افزایش یافته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه سازی توپولوژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاب فولادی میان مرتبه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاب فولادی بلند مرتبه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آباکوس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی کرنشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnace.ir/article_228001_16f8ca5c84f43744d1360048b468a04e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Papyrus Press</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مهندسی عمران</JournalTitle>
				<Issn>2588-7122</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of Physical and Chemical Properties of Lightweight Cement-based Building Blocks Prepared from Sodium alpha-olefin Powder and Rock Cutting Sludge</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی بلوک های سبک ساختمانی با پایه سیمانی تهیه شده از پودر سدیم آلفا اولفن و لجن سنگبری</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">228002</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30469/jnace.2025.519516.1126</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدرحیم</FirstName>
					<LastName>بهارآور</LastName>
<Affiliation>استادیار مهندسی عمران. دانشگاه شمس. گنبد کاووس، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7841-7127</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>خلیل زاده</LastName>
<Affiliation>عمران گرایش سازه، موسسه آموزس عالی شمس گنبد، گنبدکاووس، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the problems of structures during earthquakes is the dead load and the total weight of the building, which, considering contemporary technology, engineers are trying to reduce the weight of buildings as much as possible for the economic optimization of buildings. One of the things that is widely involved in loading structures is the weight of the walls of the structure. To reduce the weight of the structure, the weight of the blocks in it can be reduced. Various methods have been implemented to reduce the weight of the blocks, including Heplexi blocks and gas blocks. In this research, we aim to test the physical and chemical properties of cement-based blocks prepared with sodium alpha-olefin. In this regard, we will also use waste from stone cutting factories, which have always been a problem for nature, as filler. In this research, we use cement, perlite, stone cutting sludge, and also sodium alpha-olefin powder to create foam in it. Cement 200, perlite 80, rock cutting mud 100, and alpha olefin powder in an amount of one kilogram along with 100 liters of water in the control sample, and in other samples, this sodium alpha olefin will increase to 5 kilograms.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از مشکلات سازه ها در زمان زلزله بار مرده و وزن کلی ساختمان است که با توجه به تکنولوژی معاصر مهندسین در تلاش هستند تا برای بهینه سازی اقتصادی بناها وزن ساختمانها را تا حد امکان کاهش دهند. یکی از مواردی که در بارگزاری سازها به صورت گسترده دخیل است وزن دیوارهای سازه است. برای پایین آوردن وزن سازه میتوان وزن بلوکهای موجود در آن را کاهش داد. روشهای مختلفی برای پایین آوردن وزن بلوکهاتاکنون اجرا شده است که از جمله بلوکهای هبلکسی و بلوکهای گازی را می توان اشاره کرد. در این تحقیق برآنیم تا با بلوکهای پایه سیمانی تهیه شده با سدیم آلفا اولفن مشخصات فیزیکی و شیمیایی آنها را آزمایش نماییم. در این راستا به عنوان فیلر نیز از پسماندهای کارخانه های سنگبری که همیشه معضلی برای طبیعت بوده اند استفاده خواهیم نمود. در این تحقیق از سیمان، پرلیت، لجن سنگبری و همچنین پودر سدیم آلفا اولفن برای ایجاد کف در آن استفاده مینماییم. سیمان 200، پرلیت 80، لجن سنگبری 100 و پودر آلفا اولفن به مقدار یک کیلوگرم همراه با 100 لیتر اب در نمومنه شاهد و در دیگر نمونه ها این سدیم آلفا اولفن تا 5 کیلوگرم افزایش خواهد یافت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پودر آلفا اولفن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لجن سنگبری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلوکهای گازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرلیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnace.ir/article_228002_7ecc6e642a3309afb526683062ab51b4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
